1

Тема: Закон

Любительский лов рыбы и других водных биологических ресурсов разрешается следующими орудиями и способами лова:
1) рыбы - ручными удочками всех систем и наименований с общим количеством крючков не более 10 штук на рыболова. Вылов рыбы не должен превышать 5 килограммов на одного рыболова в сутки;
2) речных раков - руками, раколовками с ячеей сетного полотна не менее 18 миллиметров (не более трех раколовок на человека). Допустимый улов - не более 50 штук на человека в сутки. Запрещается лов раков в нерестовый период, во время линьки и вынашивания икры;
3) креветок - одним подъемным сачком не более 0,7 метра в диаметре. Допустимый улов - не более 2 килограммов на человека в сутки;
4) мидий и рапанов - сачками диаметром не более 0,7 метра, а также руками без использования аквалангов и других автономных дыхательных приборов. Допустимый улов не более 8 килограммов на человека в сутки.

7. Вывоз с водоема рыбы и других водных биологических ресурсов в свежем или соленом виде разрешается при пребывании на водоеме более суток в размере двухсуточной нормы, за исключением случаев, когда вес одной пойманной рыбы превышает определенную настоящими Правилами норму. Запрещается вывоз с водоемов видов рыб и других водных биологических ресурсов, запрещенных к вылову.

(Из правил любительского и спортивного рыболовства по Краснодарскому краю и республике Адыгея)

ОХОТА ОХОТЫ

Thumbs up −0 Thumbs down

2

Re: Закон

КОГДА ЗАПРЕТ НА СУДОХОДСТВО С МОТОРОМ?

Уазиков никогда не бывает много!!!!Бывает мало места в гараже!!!

Thumbs up −0 Thumbs down

3

Re: Закон

Сейчас на этот вопрос не могу ответить, завтра в это же время, читай, все что смогу найти по твоему вопросу выложу

ОХОТА ОХОТЫ

Thumbs up −0 Thumbs down

4

Re: Закон

ПЕРЕЧЕНЬ
         ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ (ИЛИ ИХ
       УЧАСТКОВ), НА КОТОРЫХ В ПЕРИОД НЕРЕСТА РЫБЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
                    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
Водные объекты рыбохозяйственного значения Краснодарского края - с 1      |
|                          февраля по 30 апреля
                         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 41  |Приморско-Ахтарский    |лиман Бейсугский, Ахтаро-Гривенская группа    |
|     |                       |лиманов; река Протока;                        |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 42  |Каневский              |Челбасская группа лиманов;                    |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 43  |Славянский             |Сладковская группа лиманов, Жестерская        |
|     |                       |группа лиманов; реки: Кубань, Протока;        |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 44  |Калининский            |Ахтаро-Гривенская группа лиманов; река        |
|     |                       |Протока;                                      |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 45  |Темрюкский             |лиманы: Курчанский, Большой Ахтанизовский,    |
|     |                       |Малый Ахтанизовский, Кизилташский;            |
|     |                       |Куликово-Курчанская группа лиманов; реки:     |
|     |                       |Кубань, Протока;                              |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 46  |город-курорт Анапа     |лиманы: Бугазский, Витязевский;               |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 47  |Крымский               |водохранилище Варнавинское; река Кубань;      |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 48  |Северский              |водохранилище Крюковское;                     |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 49  |Красноармейский        |река Кубань;                                  |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 50  |город Краснодар        |водохранилище Краснодарское; река Кубань;     |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 51  |Усть-Лабинский,        |река Кубань;                                  |
|     |Новокубанский,         |                                              |
|     |Тбилисский, Успенский  |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|
Водные объекты рыбохозяйственного значения Краснодарского края - с 1      |
|                             марта по 31 мая                               
|
|----------------------------------------------------------------------------|
| 52  |Ейский                 |лиман Ейский; озеро Ханское;                  |
|----------------------------------------------------------------------------|
|      Водные объекты рыбохозяйственного значения Краснодарского            |
|                     края - с 31 марта по 15 июня   
                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 53  |Брюховецкий            |все водные объекты рыбохозяйственного         |
|     |                       |значения;                                     |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 54  |Усть-Лабинский         |все водные объекты рыбохозяйственного         |
|     |                       |значения;                                     |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 55  |Темрюкский             |все водные объекты рыбохозяйственного         |
|     |                       |значения;                                     |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 56  |Сочинский              |все водные объекты рыбохозяйственного         |
|     |                       |значения;                                     |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 57  |Славянский             |кубанские лиманы: Широкий, Красный,           |
|     |                       |Грузской, Кагатский, Дранный, 1-й             |
|     |                       |Ахтарский, 2-й Ахтарский, Малый               |
|     |                       |Безымянный, Большой Безымянный                |
|     |                       |Крапивкиевский, Большой Кирпильский, Малый    |
|     |                       |Кирпильский, Золотые ворота, Большой          |
|     |                       |Орлиный, Малый Орлиный, Карлык, Сухой,        |
|     |                       |Кривой, Сафониевский, Бойкиевский,            |
|     |                       |Бейсугский, Кущеватый, Сладкий, Горький,      |
|     |                       |Круглый, Гнилой, Пальчикиевский;              |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 58  |Ейский                 |лиман Ейский: от села Глафировка в сторону    |
|     |                       |села Николаевка (по береговой черте на        |
|     |                       |протяжении 2 км), от села Широчанка до        |
|     |                       |поселка Зеленая роща;                         |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 59  |Северский              |водохранилище Крюковское: по северной         |
|     |                       |дамбе водохранилища от села Львовское до      |
|     |                       |хутора Анастасиевский, по восточной дамбе     |
|     |                       |от МТФ N 4 до пруда-накопителя "Резерв",      |
|     |                       |по реке Песчанка до пруда накопителя          |
|     |                       |"Резерв", по юго-восточной дамбе от           |
|     |                       |насосной станции N 12 до насосной станции     |
|     |                       |N 4, включая устье реки Иль до моста          |
|     |                       |Нагорного канала;                             |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 60  |Калининский            |все водные объекты рыбохозяйственного         |
|     |                       |значения;                                     |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 61  |Славянский             |все водные объекты рыбохозяйственного         |
|     |                       |значения;                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Водные объекты рыбохозяйственного значения Краснодарского края - с 1      |
|                          апреля по 31 августа                             
|
|----------------------------------------------------------------------------|
| 62  |Новороссийский,        |в гирлах озер и лиманов, соединяющих озера    |
|     |Анапский, Геленджикский|и лиманы с морем и перед гирлами со           |
|     |                       |стороны моря и лиманов - на расстоянии        |
|     |                       |менее 0,5 км вправо и влево от гирла и на     |
|     |                       |расстоянии менее 0,5 км вглубь моря,          |
|     |                       |озера или лимана;                             |
|----------------------------------------------------------------------------|
|   Водные объекты рыбохозяйственного значения Краснодарского края - в       |
|                             течение года                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 63  |Брюховецкий            |реки: Левый Бейсужок, Бейсуг, Правый          |
|     |                       |Бейсужок, Сосыка, Челбас, Тихонькая,          |
|     |                       |Средняя Челбас, Ея, Веселая, Бейсужок,        |
|     |                       |Сухонькая, Кирпили, Рассыпная, Меклета,       |
|     |                       |Калалы; лиман Лебяжий; перед устьями рек      |
|     |                       |протяженностью не более 10 км - на            |
|     |                       |расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от      |
|     |                       |устьев и в их руслах;                         |
|     |                       |на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже        |
|     |                       |плотин, мостов и шлюзов;                      |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 64  |Усть-Лабинский         |река Пшиш, перекаты, расположенные у          |
|     |                       |населенных пунктов: Тверской,                 |
|     |                       |Лесогородский, Кабардинский, Хадыженксий,     |
|     |                       |Шум, Куринка, Шубинка, Новогинский,           |
|     |                       |Черненко;                                     |
|     |                       |река Кубань (на нерестилищах): Турусовые      |
|     |                       |острова, Ясенки, Сазаниное, Обвал,            |
|     |                       |Федоровский участок, Акшанское,               |
|     |                       |Ворошиловская коса, Сады, Гришкина коса,      |
|     |                       |Кадушкина коса, Золотая коса, Крутой яр,      |
|     |                       |Капустники, Перекоп, Средняя коса,            |
|     |                       |Терновник, Волчий лес, Соловьева яма,         |
|     |                       |Дубовая яма, Спорное, Шалимово, Протон,       |
|     |                       |Калмыково, Кресты, Красный яр, Редуты,        |
|     |                       |Золотая коса, Борисова гора; река Кубань      |
|     |                       |(среднее гирло): перед устьем на              |
|     |                       |расстоянии менее 3 км в обе стороны;          |
|     |                       |перед устьями рек протяженностью не более     |
|     |                       |10 км - на расстоянии менее 0,5 км в обе      |
|     |                       |стороны от устьев и в их руслах;              |
|     |                       |Кубанские дельтовые лиманы: в гирлах и        |
|     |                       |межлиманных соединениях;                      |
|     |                       |магистральные и другие каналы оросительных    |
|     |                       |систем, имеющие рыбохозяйственное             |
|     |                       |значение, на всем их протяжении;              |
|     |                       |перед гирлом Пересыпское - на расстоянии      |
|     |                       |по западному и восточному берегу менее        |
|     |                       |1 км, вглубь моря - менее 5 км; на            |
|     |                       |расстоянии менее 0,5 км выше и ниже           |
|     |                       |плотин, мостов и шлюзов;                      |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 65  |Темрюкский             |Кубанские дельтовые лиманы, перед гирлами:    |
|     |                       |Соловьевское - на расстоянии менее 1,5 км     |
|     |                       |по обе стороны от гирла, вглубь моря -        |
|     |                       |менее 5 км;                                   |
|     |                       |Куликовское и Зозулиевское - на               |
|     |                       |расстоянии менее 1 км по обе стороны от       |
|     |                       |каждого гирла, вглубь моря - менее 5 км;      |
|     |                       |река Кубань (дельта), на расстоянии менее     |
|     |                       |0,5 км в обе стороны:                         |
|     |                       |от гирла Голенькое, гирла Чайкинское и        |
|     |                       |предгирловых морских зон;                     |
|     |                       |на расстоянии менее 0,5 км в обе стороны      |
|     |                       |от устьев рек:                                |
|     |                       |Казачий Ерик, Курка и южной магистральной     |
|     |                       |оросительной системы; лиман Большой           |
|     |                       |Ахтанизовский; межлиманные соединения         |
|     |                       |Куликово-Курчанской и Ордынской групп         |
|     |                       |лиманов;                                      |
|     |                       |на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже        |
|     |                       |плотин, мостов и шлюзов;                      |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 66  |Сочинский              |перед устьями рек протяженностью не более     |
|     |                       |10 км, впадающих в Черное море, - на          |
|     |                       |расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от      |
|     |                       |устьев и в их руслах;                         |
|     |                       |в Черном море перед устьями рек:              |
|     |                       |Псезуапсе, Шахе, Мзымта, Псоу - на            |
|     |                       |расстоянии менее 1 км в каждую сторону от     |
|     |                       |устьев и в их руслах; реки: Псезуапсе,        |
|     |                       |Шахе, Мзымта, Псоу;                           |
|     |                       |на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже        |
|     |                       |плотин, мостов и шлюзов;                      |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 67  |Славянский             |перед устьями рек протяженностью не более     |
|     |                       |10 км - на расстоянии менее 0,5 км в обе      |
|     |                       |стороны от устьев и в их руслах;              |
|     |                       |в гирлах Кубанских дельтовых лиманов:         |
|     |                       |Садковском, Чапаевском, Челбасском,           |
|     |                       |Новочапаевском, Крутобережном, Грековом,      |
|     |                       |Кабаньем, Сологубовом и других;               |
|     |                       |в межлиманных соединениях, в подводящих и     |
|     |                       |магистральных каналах и отводах               |
|     |                       |рыбохозяйственных и мелиоративных систем      |
|     |                       |на всем их протяжении;                        |
|     |                       |перед гирлами Кубанских дельтовых лиманов:    |
|     |                       |Чапаевском, Ново-Чапаевском,                  |
|     |                       |Крутобережном, Грековом - менее 1,5 км по     |
|     |                       |обе стороны от гирл и вглубь Ахтарского       |
|     |                       |лимана;                                       |
|     |                       |лиман Ахтарский: перед каналом Восточно-      |
|     |                       |Ахтарского нерестово-вырастного хозяйства     |
|     |                       |на расстоянии менее 0,5 км в обе стороны      |
|     |                       |от канала и менее 2,5 км вглубь Ахтарского    |
|     |                       |лимана;                                       |
|     |                       |лиман Бейсугский: на участке восточнее        |

ОХОТА ОХОТЫ

Thumbs up −0 Thumbs down

5

Re: Закон

димка пишет:

64  |Усть-Лабинский         |река Пшиш, перекаты, расположенные у          |
|     |                       |населенных пунктов: Тверской,                 |
|     |                       |Лесогородский, Кабардинский, Хадыженксий,     |
|     |                       |Шум, Куринка, Шубинка, Новогинский,           |
|     |                       |Черненко;                                     |
|     |                       |река Кубань (на нерестилищах): Турусовые      |
|     |                       |острова, Ясенки, Сазаниное, Обвал,            |
|     |                       |Федоровский участок, Акшанское,               |
|     |                       |Ворошиловская коса, Сады, Гришкина коса,      |
|     |                       |Кадушкина коса, Золотая коса, Крутой яр,      |
|     |                       |Капустники, Перекоп, Средняя коса,            |
|     |                       |Терновник, Волчий лес, Соловьева яма,         |
|     |                       |Дубовая яма, Спорное, Шалимово, Протон,       |
|     |                       |Калмыково, Кресты, Красный яр, Редуты,        |
|     |                       |Золотая коса, Борисова гора; река Кубань      |
|     |                       |(среднее гирло): перед устьем на              |
|     |                       |расстоянии менее 3 км в обе стороны;          |
|     |                       |перед устьями рек протяженностью не более     |
|     |                       |10 км - на расстоянии менее 0,5 км в обе      |
|     |                       |стороны от устьев и в их руслах;              |
|     |                       |Кубанские дельтовые лиманы: в гирлах и        |
|     |                       |межлиманных соединениях;                      |
|     |                       |магистральные и другие каналы оросительных    |
|     |                       |систем, имеющие рыбохозяйственное             |
|     |                       |значение, на всем их протяжении;              |
|     |                       |перед гирлом Пересыпское - на расстоянии      |
|     |                       |по западному и восточному берегу менее        |
|     |                       |1 км, вглубь моря - менее 5 км; на            |
|     |                       |расстоянии менее 0,5 км выше и ниже           |
|     |                       |плотин, мостов и шлюзов;                      |

Хотя вот это мне не понятно совсем, не доганяю, мож кто че знает по этому поводу

ОХОТА ОХОТЫ

Thumbs up −0 Thumbs down

6

Re: Закон

короче как и везде у нас в РОССИИ, любой закон что дышло
в Усть-лабе на р,Кубань в любой промежуток времени НЕЗЯ!

Уазиков никогда не бывает много!!!!Бывает мало места в гараже!!!

Thumbs up −0 Thumbs down